-
Пиринска 52 , Скопје
Осигурени ризици / пакет | Основен | Стандарден | Премиум | |
Пожар | ✔ | ✔ | ✔ | |
Удар од гром | ✔ | ✔ | ✔ | |
Експлозија | ✔ | ✔ | ✔ | |
Луња | ✔ | ✔ | ✔ | |
Град | ✔ | ✔ | ✔ | |
Паѓање на воздушни летала | ✔ | ✔ | ✔ | |
Манифестација и демонстрација | ✔ | ✔ | ✔ | |
Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации | ✔ | ✔ | ✔ | |
Удар на сопствено моторно возило | ✔ | ✔ | ✔ | |
Провална кражба и разбојништво | ✔ | ✔ | ✔ | |
Трошоци за нужно сместување | ✔ | ✔ | ✔ | |
Одговорност кон трети лица | ✔ | ✔ | ✔ | |
Снежна лавина | ✔ | ✔ | ||
Лизгање и одронување на земја | ✔ | ✔ | ||
Кршење на стакла на прозорите и вратите на станбениот објект до 150 еур | ✔ | ✔ | ||
Трошоци за изнаоѓање на дефект, копање и замена на оштетена цевка во висина до 200 еур | ✔ | ✔ | ||
Поплава порој и високи води | ✔ | ✔ | ||
Излевање на вода од аквариум | ✔ | |||
Тежина на снег | ✔ | |||
Атмосверски води | ✔ | |||
Удар на непознато моторно возило | ✔ | |||
Удар од паѓање на дрво | ✔ | |||
Вандализам | ✔ | |||
Кршење на стакла на застаклени балкони и кршење на санитарии до 100 еур | ✔ | |||
Трошоци за принудна преселба | ✔ | |||
Трошоци за повторно изработување на уништени документи и изгубени клучеви | ✔ | |||
Осигурени суми за: | градежен дел | 500 евра по м2 за станбен дел,250 евра по м2 за помошни простори | ||
предмети во домаќинство | 30% од градежната вредност за станбениот дел | |||
одговорност кон трети лица | до 315.000 денари | |||
трошоци за нужно смествување | 100.000 денари | |||
кражба и разбојништво на ствари/предмети во домаќинствотот лимит по настан и во годишен агрегат | 65.500 денари по настан и во годишен агрегат | |||
Годишна премија за станбени објекти до 90м2 | 2.800,00 ден | 4.100,00 ден | 6.700,00 ден | |
Можност за плаќање на рати | 233 ден / 12 рати | 342 ден / 12 рати | 558 ден / 12 рати | |
Годишна премија за станбени објекти од 91м2 до 140м2 | 3.200,00 ден | 4.500,00 ден | 7.500,00 ден | |
Можност за плаќање на рати | 267 ден / 12 рати | 375 ден / 12 рати | 625 ден / 12 рати |
Внеси го твојот е-маил за да добиваш најнови информации, попусти поврзани со MintIns
Контактирај не
MintIns.mk - Повеќе од осигурување. Сите права се задржани ♡ Изработено од Webiart Creative Agency